جميع المنتجات
-
- لا -أحد أسهل الطلبات التي قمنا بها على الإطلاق (أرنولد) كان من دواعي سروري العمل معهلقد تم إعداد بضائعنا وشحنها بسرعة وصلت معبأة بشكل جيد وغير متضررة مع عمل مثالي. -
أيهـاتبدوا بيرةنا المبردة رائعة و شعاراتنا المطبوعة على الجانبين و أعلى طبعات عالية الجودة.من أجل الطلبات المستقبلية يا لها من تجربة رائعة شكراً لك (أرنولد)
مبرد متعدد الطوابق بشاشة عرض مشروبات مع ثلاجة عرض ستارة ليلية
| مكان المنشأ | الصين شانغدونغ تشينغداو |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Coolssmann |
| إصدار الشهادات | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
| رقم الموديل | CHA125F/CHA188F/CHA250F/CHA294F/CHA344F/CHA375F |
| الحد الأدنى لكمية | 2 |
| تفاصيل التغليف | تغليف الخشب الصناعي |
| وقت التسليم | 3 ~ 4 أسابيع |
| شروط الدفع | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض | 2000 |
تفاصيل المنتج
| الأبعاد (العرض/العمق/الارتفاع)/القدم | 5 أحجام العرض 4.10/6.15/8.20/9.65/11.29/12.30 قدم * العمق 2.92 قدم * الارتفاع 6.73 قدم | البعد ((W/D/H) /mm | 5 أحجام العرض 1250/1875/2500/2940/3440/3750 مم * العمق 890 مم * الارتفاع 2050 مم |
|---|---|---|---|
| فويومي/L | 800L/1200L/1600L/1900L/2200L/2500L | درجة الحرارة / ℃ | 2 ~ 10 ℃ |
| تذويب | تذويب تلقائي | المبرد | R404A |
| الجهد / التردد | 220 فولت/50 هرتز | المشجعين | EBM |
| ضاغط | بحاجة إلى استخدام ضاغط خارج الباب | حزمة النقل | إطار خشبي |
| وظيفة | ثلاجة | الرف | 4 طبقات قابلة للتعديل |
| نظام التبريد | تبريد المروحة | مصدر الطاقة | كهرباء |
| التحكم في درجة الحرارة | ترموستات ذكية | ||
| إبراز | مبرد مفتوح متعدد الطوابق بشاشة عرض مشروبات,مبرد مفتوح متعدد الطوابق مع ستارة ليلية,ثلاجة عرض مشروبات |
||
منتوج وصف
مشروب عرض ثلاجة مفتوحة متعددة السطوح مع شباك ستارة العرض الثلاجة
وصف المنتج
1المتاجر الكبرى ومحلات التسوق السهلة ومتاجر الفواكه
2. COOLSSMANN يستخدم كولر ضاغطات معروفة في العالم الرائدة
3التبريد الحقيقي
4خيارية خمسة طبقات من الفولاذ المقاوم للصدأ
5. ضوء LED تحت كل رف
6المبرد مزود بجهاز تنظيم درجة الحرارة
7مجهزة بسلة التجميد
8فتحات الهواء في الطاولة الخلفية
9الجدران الجانبية الزجاجية
المواصفات
| النموذج ((البعيد)) | CHA125F | CHA188F | CHA250F | CHA294F | CHA344F | CHA375F |
| البعد ((W/D/H) /mm | 1250*890*2050 | 1875*890*2050 | 2500*890*2050 | 2940*890*2050 | 3440*890*2050 | 3750*890*2050 |
| البعد ((W/D/H) /ft | 4.10*2.92*673 | 6.15*2.92*673 | 8.20*2.92*673 | 9.65*2.92*673 | 11.29*2.92*673 | 12.30*2.92*673 |
| البعد ((W/D/H) /in | 49.21*35.04*8071 | 73.82*2.92*673 | 98.43*2.92*673 | 115.75*2.92*673 | 135.43*2.92*673 | 147.64*2.92*673 |
| الحجم | 800 | 1200 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 |
صور مفصلة
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
المنتجات الموصى بها

