-
- لا -أحد أسهل الطلبات التي قمنا بها على الإطلاق (أرنولد) كان من دواعي سروري العمل معهلقد تم إعداد بضائعنا وشحنها بسرعة وصلت معبأة بشكل جيد وغير متضررة مع عمل مثالي.
-
أيهـاتبدوا بيرةنا المبردة رائعة و شعاراتنا المطبوعة على الجانبين و أعلى طبعات عالية الجودة.من أجل الطلبات المستقبلية يا لها من تجربة رائعة شكراً لك (أرنولد)
ثلاجة ستارة مفتوحة ، ارتفاع 2.2 متر ، خزانة ثلاجات عرض سوبر ماركت
مكان المنشأ | الصين شانغدونغ تشينغداو |
---|---|
اسم العلامة التجارية | Coolssmann Corporation |
إصدار الشهادات | CE、RoHS、ISO、CCC、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
رقم الموديل | CDIF-Y |
الحد الأدنى لكمية | 2 |
تفاصيل التغليف | تغليف الخشب الصناعي |
وقت التسليم | 15-25 يوم اسبوع |
شروط الدفع | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام ، |
القدرة على العرض | 2000 |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xنوع الطعام | الفواكه والخضروات والمشروبات والمشروبات وغيرها | مادة تبريد | R290A |
---|---|---|---|
ستارة ليلية | هناك | قادت | نعم. |
عدد الطوابق | 5 طوابق | لون المظهر | قابلة للتخصيص |
إبراز | ثلاجة ستارة مفتوحة,خزانة ثلاجات عرض سوبر ماركت,ثلاجات عرض سوبر ماركت بارتفاع 2.2 متر |
ثلاجة مفتوحة ، سوبر ماركت ، شاشة عرض ثلاجات ، خزانة التجميد
خصائص المنتج
1تحسين التطبيقات الشاملة مثل الستائر الهوائية، طبقات العزل الأكثر سماكة، والمبخرات عالية الكفاءة للحد بشكل فعال من استهلاك الطاقة من خزانات الستائر الهوائية.
2استخدام مروحة عالية الجودة، التشغيل المستقر في بيئة درجة حرارة منخفضة، مجهزة بشفرات مروحة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومنع بشكل فعال الرطوبة وتآكل تكييف الهواء، على المدى الطويل.معدل فشل العملية منخفض
3شكراً لأفضل صمام توسع مشهور في العالم، دقيق في إطلاق كل قطرة من المبرد.
جدول المنتجات
النوع | النموذج | W/D/H/mm | °C | الصوت/L | العرض المساحة ((M2) |
عرض 2200 ارتفاع | CDY-1311FG | 1250*1065*2200 | 2 ¢8 | 993 | 4.2 |
CDY-1911FG | 1875*1065*2200 | 2 ¢8 | 1490 | 5.33 | |
CDY-2511FG | 2500*1065*2200 | 2 ¢8 | 1986 | 6.46 | |
CDY-3811FG | 3750*1065*2200 | 2 ¢8 | 2979 | 8.72 | |
النوع الضيق | CDY-1309F | 1250*885*2067 | 2 ¢8 | 719 | 3.37 |
CDY-1909F | 1875*885*2067 | 2 ¢8 | 1078 | 4.37 | |
CDY-2509F | 2500*885*2067 | 2 ¢8 | 1438 | 5.37 | |
CDY-3809F | 3750*885*2067 | 2 ¢8 | 2157 | 7.37 |
تفاصيل المنتج نقاط البيع
1البخّار مكون من الألومنيوم - الزعانف والأنابيب النحاسية ، عالية الكفاءة، تبادل الطاقة المثالية.
2تحديث المضغوط لجعل توزيع المبرد أكثر تكافؤا، لضمان كفاءة تبريد المنتج.
3.R290 المبرد