-
- لا -أحد أسهل الطلبات التي قمنا بها على الإطلاق (أرنولد) كان من دواعي سروري العمل معهلقد تم إعداد بضائعنا وشحنها بسرعة وصلت معبأة بشكل جيد وغير متضررة مع عمل مثالي. -
أيهـاتبدوا بيرةنا المبردة رائعة و شعاراتنا المطبوعة على الجانبين و أعلى طبعات عالية الجودة.من أجل الطلبات المستقبلية يا لها من تجربة رائعة شكراً لك (أرنولد)
كفاءة في استخدام الطاقة تحت بار تبريد ، ثلاجة تبريد مشروبات بقفل أمان
| القدرة الصافية (قدم مكعب | 11.4 | نوع الباب | باب مفصلي |
|---|---|---|---|
| البعد الخارجي- W * D * H | 53.2 بوصة × 20.5 بوصة × 35.4 بوصة | الوزن الصافي (كغ) | 98 |
| الرف | 6 | عدد الأبواب | 3 |
| المبرد / الجرعة (غ) | R600a / 75 جرام | المبخر | مبخر السندات الملفوفة |
| تحميل الكمية | 66 | نظام التبريد | تهوية |
| الجهد/التردد | 115 فولت / 60 هرتز | نطاق درجة الحرارة (℉) | 35 ~ 50 ℉ |
| مادة الخزانة | تلوين | ||
| إبراز | مبرد تحت بار موفر للطاقة,ثلاجة تبريد مشروبات آمنة,ثلاجة تبريد مشروبات موفرة للطاقة |
||
نظام التبريد الهوائية سلك أنبوب مكثف المشروبات بارد الثلاجة
وصف المنتج
1. تخزين كاف
2كفاءة الطاقة
3مُبخّر إلكترونيّ
4تصميم قفل أمان
5إضاءة LED تعرض مشروباتك بينما تضيف إلى المظهر العام لهذا البرودة
6الفينيل الأسود الخارجي سوف يقاوم التآكل عبر السنين
7هذا البراد الخلفي يوفر المساحة ويمكن تخزين بيرة بكفاءة، ومزيج المشروبات، الصودا، والزينة
8- منع نسيان إغلاق الباب، مما يؤدي إلى فقدان القدرة على التبريد، وتقوية المفصل وجعلها قوية ودائمة
9.الداخل المصنوع من الحديد مع الأرضية الفولاذ المقاوم للصدأ يجعل المنطقة الداخلية دائمة وقادرة على تحمل سنوات من الاستخدام
10خارجية - الفولاذ المقاوم للصدأ الأمامية، الجانبين والطاولة.
11باب المفصل
12نماذج الأبواب 1,2 و 3
المواصفات
| النموذج | CDICBU350 |
| الطاقة الصافية (cu.ft) | 11.4 |
| نوع الباب | باب معلّق |
| البعد الخارجي - W*D*H | 53.2" × 20.5" × 35.4" |
| الوزن الصافي ((kg) | 98 |
| الرف | 6 |
| عدد الأبواب | 3 |
| مادة التبريد/جرعة (غ) | R600a/75g |
| مُبخر | مُبخّر الرول بوند |
| كمية التحميل | 66 |
| نطاق درجة الحرارة ((°F) | 35~50 درجة مئوية |
| مادة الخزانة | الرسم |
| ضوء LED الداخلي | نعم.. |
| طريقة التحكم في LED | يدوياً |
| النموذج | الحجم ((W/D/H) | الحجم / لتر | °C | باب/رف |
| CDICBU130 | 600*520*900 | 138L | 2-8 درجة مئوية | باب واحد/2 رف |
| CDICBU230 | 900*520*900 | 208L | 2-8 درجة مئوية | باب 2/4 رف |
| CDICBU350 | 1350*520*900 | 320 لتر | 2-8 درجة مئوية | 3 أبواب/6 رف |
| CDICBU230S | 900*520*900 | 208L | 2-8 درجة مئوية | باب 2/4 رف |
| CDICBU350S | 1350*520*900 | 320 لتر | 2-8 درجة مئوية | 3 أبواب/6 رف |
صور مفصلة
![]()

