-
- لا -أحد أسهل الطلبات التي قمنا بها على الإطلاق (أرنولد) كان من دواعي سروري العمل معهلقد تم إعداد بضائعنا وشحنها بسرعة وصلت معبأة بشكل جيد وغير متضررة مع عمل مثالي.
-
أيهـاتبدوا بيرةنا المبردة رائعة و شعاراتنا المطبوعة على الجانبين و أعلى طبعات عالية الجودة.من أجل الطلبات المستقبلية يا لها من تجربة رائعة شكراً لك (أرنولد)
مبرد أوتوماتيكي للتذويب الخلفي للثلاجة يدوياً بباب مزدوج

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xالقدرة الصافية (قدم مكعب | 6.9 | نوع الباب | الباب المنزلق |
---|---|---|---|
البعد الخارجي- W * D * H | 35.4 بوصة × 20.5 بوصة × 33 بوصة | الوزن الصافي / كغ) | 60 |
رفوف | 4 | عدد الأبواب | 2 |
المبرد / الجرعة (غ) | R600a / 65 جرام | المبخر | رول بوند |
كمية التحميل | 144 | نظام التبريد | تهوية |
الجهد / التردد | 115 فولت / 60 هرتز | ||
إبراز | مبرد الشريط الخلفي الأوتوماتيكي,مبرد الشريط الخلفي للتحكم في LED,ثلاجة مزدوجة بقضيب خلفي LED |
التحكم الآلي في إزالة الثلج LED يدويًا ثلاجة الشريط الخلفي
وصف المنتج
1. تخزين كاف
2كفاءة الطاقة
3مُبخّر إلكترونيّ
4تصميم قفل أمان
5منظور عالية الوضوح، قفل عزل مجوف، تسخين تلقائي و إزالة الضباب.
6نطاق درجة الحرارة: 33°F إلى 38°F
7تغطيها ضمان 1 سنة للقطع الغيار و 90 يوماً للعمل
8المواد الخارجية: الفولاذ المطاط البارد
9إضاءة LED: تحتوي هذه الثلاجة على إضاءة LED داخلية لتحقيق أقصى قدر من مرئية المنتج.النادلين والخدم لن يكون لديهم مشكلة في العثور على المشروبات والبياضات التي يحتاجونها
10. الطلاء الايبوكسي للمبخرات يزيل إمكانات التآكل
المواصفات
النموذج | CDICBU230 ((قصيرة) |
الطاقة الصافية (cu.ft) | 6.9 |
نوع الباب | الباب المنزلق |
البعد الخارجي - W*D*H | 35.4" × 20.5"×33" |
الوزن الصافي ((kg) | 60 |
الرف | 4 |
عدد الأبواب | 2 |
مادة التبريد/جرعة (غ) | R600a/65g |
مُبخر | السندات المتحركة |
كمية التحميل | 144 |
النموذج | الحجم ((W/D/H) | الحجم / لتر | °C | باب/رف |
CDICBU130 | 600*520*900 | 138L | 2-8 درجة مئوية | باب واحد/2 رف |
CDICBU230 | 900*520*900 | 208L | 2-8 درجة مئوية | باب 2/4 رف |
CDICBU350 | 1350*520*900 | 320 لتر | 2-8 درجة مئوية | 3 أبواب/6 رف |
CDICBU230S | 900*520*900 | 208L | 2-8 درجة مئوية | باب 2/4 رف |
CDICBU350S | 1350*520*900 | 320 لتر | 2-8 درجة مئوية | 3 أبواب/6 رف |
صور مفصلة