-
- لا -أحد أسهل الطلبات التي قمنا بها على الإطلاق (أرنولد) كان من دواعي سروري العمل معهلقد تم إعداد بضائعنا وشحنها بسرعة وصلت معبأة بشكل جيد وغير متضررة مع عمل مثالي. -
أيهـاتبدوا بيرةنا المبردة رائعة و شعاراتنا المطبوعة على الجانبين و أعلى طبعات عالية الجودة.من أجل الطلبات المستقبلية يا لها من تجربة رائعة شكراً لك (أرنولد)
مبرد أوتوماتيكي للتذويب الخلفي للثلاجة يدوياً بباب مزدوج
| القدرة الصافية (قدم مكعب | 6.9 | نوع الباب | باب جرار |
|---|---|---|---|
| البعد الخارجي- W * D * H | 35.4 بوصة × 20.5 بوصة × 33 بوصة | الوزن الصافي (كغ) | 60 |
| الرف | 4 | عدد الأبواب | 2 |
| المبرد / الجرعة (غ) | R600a / 65 جرام | المبخر | رول بوند |
| تحميل الكمية | 144 | نظام التبريد | تهوية |
| الجهد/التردد | 115 فولت / 60 هرتز | ||
| إبراز | مبرد الشريط الخلفي الأوتوماتيكي,مبرد الشريط الخلفي للتحكم في LED,ثلاجة مزدوجة بقضيب خلفي LED |
||
ثلاجة خلفية يدوية للبار مع تحكم LED لإزالة الجليد الأوتوماتيكية
وصف المنتج
1. مساحة تخزين واسعة
2. موفرة للطاقة
3. مبخر مبدل إلكترونيًا
4. تصميم قفل أمان
5. رؤية عالية الدقة، عزل مجوف، قفل، تدفئة وإزالة ضباب أوتوماتيكية.
6. نطاق درجة الحرارة: 33 درجة فهرنهايت إلى 38 درجة فهرنهايت
7. مشمولة بضمان الشركة المصنعة لمدة عام واحد على قطع الغيار و 90 يومًا على العمالة
8. المادة الخارجية: فولاذ ملفوف على البارد
9. إضاءة LED: تحتوي هذه الثلاجة على إضاءة LED داخلية لتعظيم رؤية المنتج. حتى إذا كانت منطقة البار الخاصة بك ذات إضاءة خافتة، فلن يواجه السقاة والنوادل أي صعوبة في العثور على المشروبات والزينة التي يحتاجونها
10. طلاء الإيبوكسي للمبخر يزيل احتمالية التآكل
المواصفات
| الموديل | CDICBU230 (قصير) |
| السعة الصافية (قدم مكعب) | 6.9 |
| نوع الباب | باب منزلق |
| الأبعاد الخارجية - العرض * العمق * الارتفاع | 35.4 بوصة × 20.5 بوصة × 33 بوصة |
| الوزن الصافي (كجم) | 60 |
| الرف | 4 |
| عدد الأبواب | 2 |
| المبرد / الجرعة (جم) | R600a / 65g |
| المبخر | رول بوند |
| كمية التحميل | 144 |
| الموديل | الحجم (العرض / العمق / الارتفاع) | الحجم / لتر | ℃ | الباب / الرف |
| CDICBU130 | 600 * 520 * 900 | 138 لتر | 2-8℃ | باب واحد / 2 رف |
| CDICBU230 | 900 * 520 * 900 | 208 لتر | 2-8℃ | 2 باب / 4 رف |
| CDICBU350 | 1350 * 520 * 900 | 320 لتر | 2-8℃ | 3 أبواب / 6 رفوف |
| CDICBU230S | 900 * 520 * 900 | 208 لتر | 2-8℃ | 2 باب / 4 رف |
| CDICBU350S | 1350 * 520 * 900 | 320 لتر | 2-8℃ | 3 أبواب / 6 رفوف |
صور مفصلة
![]()

