-
- لا -أحد أسهل الطلبات التي قمنا بها على الإطلاق (أرنولد) كان من دواعي سروري العمل معهلقد تم إعداد بضائعنا وشحنها بسرعة وصلت معبأة بشكل جيد وغير متضررة مع عمل مثالي. -
أيهـاتبدوا بيرةنا المبردة رائعة و شعاراتنا المطبوعة على الجانبين و أعلى طبعات عالية الجودة.من أجل الطلبات المستقبلية يا لها من تجربة رائعة شكراً لك (أرنولد)
مبرد شريط خلفي للمشروبات ، تحكم بمصابيح LED ، بارد أسفل ثلاجة الزجاجة
| القدرة الصافية (قدم مكعب | 4.6 | نوع الباب | باب مفصلي |
|---|---|---|---|
| البعد الخارجي- W * D * H | 23.6 بوصة × 20.5 بوصة × 33 بوصة | الوزن الصافي (كغ) | 44 |
| الرف | 2 | عدد الأبواب | 1 |
| المبرد / الجرعة (غ) | R600a / 55 جرام | المبخر | رول بوند |
| تحميل الكمية | 216 | ||
| إبراز | مبرد شريط خلفي للعداد,مبرد شريط خلفي للمشروبات,مبرد زجاجة تبريد تحت العداد |
||
سلك أنبوب مكثف LED التحكم المشروبات الباردة العداد الخلفي المبرد
وصف المنتج
1رفوف قابلة للتعديل
2قفل الباب يحمي مجموعة مشروباتك من الوصول غير المصرح به
3. أرفف دعم العجلات
4. الإضاءة LED يلقي مشروباتك في إشراق جذاب ويجعل من السهل العثور على ما سوف يطفئ عطشك
5طاولة العمل من الفولاذ المقاوم للصدأ
6سريعة وآمنة للاستخدام، دعك تطمئن
7الأبواب الزجاجية تسمح بسهولة اختيار
8ضاغط العلامة التجارية، وتبريد سريع توفير الطاقة أكثر
9. مبرد هواء قوي
10سرعة الدوران السريعة، تأثير التبريد الجيد، وعمر الخدمة الطويل.
11إضاءة LED تعرض مشروباتك بينما تضيف إلى المظهر العام لهذا البرودة
12الفينيل الأسود الخارجي سوف يقاوم التآكل عبر السنين
13هذا المبرد الخلفي يوفر المساحة ويمكنه تخزين البيرة، ومزيج المشروبات، والصودا، والزينة بكفاءة.
المواصفات
| النموذج | CDICBU130 ((قصيرة)) |
| الطاقة الصافية (cu.ft) | 4.6 |
| نوع الباب | باب معلّق |
| البعد الخارجي - W*D*H | 23.6" × 20.5" × 33" |
| الوزن الصافي ((kg) | 44 |
| الرف | 2 |
| عدد الأبواب | 1 |
| مادة التبريد/جرعة (غ) | R600a/55g |
| مُبخر | السندات المتحركة |
| كمية التحميل | 216 |
| النموذج | الحجم ((W/D/H) | الحجم / لتر | °C | باب/رف |
| CDICBU130 | 600*520*900 | 138L | 2-8 درجة مئوية | باب واحد/2 رف |
| CDICBU230 | 900*520*900 | 208L | 2-8 درجة مئوية | باب 2/4 رف |
| CDICBU350 | 1350*520*900 | 320 لتر | 2-8 درجة مئوية | 3 أبواب/6 رف |
| CDICBU230S | 900*520*900 | 208L | 2-8 درجة مئوية | باب 2/4 رف |
| CDICBU350S | 1350*520*900 | 320 لتر | 2-8 درجة مئوية | 3 أبواب/6 رف |
صور مفصلة
![]()

