-
- لا -أحد أسهل الطلبات التي قمنا بها على الإطلاق (أرنولد) كان من دواعي سروري العمل معهلقد تم إعداد بضائعنا وشحنها بسرعة وصلت معبأة بشكل جيد وغير متضررة مع عمل مثالي. -
أيهـاتبدوا بيرةنا المبردة رائعة و شعاراتنا المطبوعة على الجانبين و أعلى طبعات عالية الجودة.من أجل الطلبات المستقبلية يا لها من تجربة رائعة شكراً لك (أرنولد)
ثلاجة صغيرة تحت سطح المكتب الخلفي ثلاجة LED تحكم عرض ثلاجة مشروبات
| القدرة الصافية (قدم مكعب | 10.7 | نوع الباب | باب جرار |
|---|---|---|---|
| البعد الخارجي- W * D * H | 53.2 بوصة × 20.5 بوصة × 33 بوصة | الوزن الصافي (كغ) | 98 |
| الرف | 6 | عدد الأبواب | 3 |
| المبرد / الجرعة (غ) | R600a / 75 جرام | المبخر | رول بوند |
| تحميل الكمية | 99 | ||
| إبراز | ثلاجة بار صغير خلفي,عرض ثلاجة مشروبات صغيرة,ثلاجة مشروبات تحت الطاولة |
||
التحكم في LED يدويًا ضاغط عالي الجودة شاشة عرض خلفية
وصف المنتج
1. نطاق درجة الحرارة من 38 - 65 درجة فهرنهايت يجعل هذه الوحدة مثالية لمجموعة واسعة من المشروبات المختلفة
2. تحتوي هذه الثلاجة على أبواب زجاجية متأرجحة ذاتية الإغلاق توفر رؤية ممتازة للمنتج ، مما يتيح لك عرض اختيارك الحالي من المشروبات أو المكونات بسهولة لإعداد المشروبات بكفاءة.
4. أبواب ذات ختم إيجابي مع أقفال
5. مساحة تخزين واسعة
6. موفرة للطاقة
7. مبخر مبدل إلكترونيًا
8. تصميم قفل الأمان
9. سريعة وآمنة للاستخدام ، تتيح لك الاطمئنان.
10. تسمح الأبواب الزجاجية بسهولة الاختيار
11. ضاغط العلامة التجارية ، تبريد سريع يوفر المزيد من الطاقة
12. مبرد هواء قوي
المواصفات
| الموديل | CDICBU350 (قصير) |
| السعة الصافية (قدم مكعب) | 10.7 |
| نوع الباب | باب منزلق |
| الأبعاد الخارجية - العرض * العمق * الارتفاع | 53.2 بوصة × 20.5 بوصة × 33 بوصة |
| الوزن الصافي (كجم) | 98 |
| الرف | 6 |
| عدد الأبواب | 3 |
| المبرد / الجرعة (جم) | R600a / 75g |
| المبخر | رول بوند |
| كمية التحميل | 99 |
| الموديل | الحجم (العرض / العمق / الارتفاع) | الحجم / لتر | درجة مئوية | الباب / الرف |
| CDICBU130 | 600 * 520 * 900 | 138 لتر | 2-8 درجة مئوية | 1 باب / 2 رف |
| CDICBU230 | 900 * 520 * 900 | 208 لتر | 2-8 درجة مئوية | 2 باب / 4 رف |
| CDICBU350 | 1350 * 520 * 900 | 320 لتر | 2-8 درجة مئوية | 3 باب / 6 رف |
| CDICBU230S | 900 * 520 * 900 | 208 لتر | 2-8 درجة مئوية | 2 باب / 4 رف |
| CDICBU350S | 1350 * 520 * 900 | 320 لتر | 2-8 درجة مئوية | 3 باب / 6 رف |
صور مفصلة
![]()

