-
- لا -أحد أسهل الطلبات التي قمنا بها على الإطلاق (أرنولد) كان من دواعي سروري العمل معهلقد تم إعداد بضائعنا وشحنها بسرعة وصلت معبأة بشكل جيد وغير متضررة مع عمل مثالي.
-
أيهـاتبدوا بيرةنا المبردة رائعة و شعاراتنا المطبوعة على الجانبين و أعلى طبعات عالية الجودة.من أجل الطلبات المستقبلية يا لها من تجربة رائعة شكراً لك (أرنولد)
ديلوكس خدمة الذاتية العداد اللحوم الطازجة بارد العرض الثلاجة
مكان المنشأ | الصين شانغدونغ تشينغداو |
---|---|
اسم العلامة التجارية | Coolssmann |
إصدار الشهادات | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
رقم الموديل | CHE094CY/CHE125CY/CHE188CY/CHE250CY/CHE375CY |
الحد الأدنى لكمية | 2 |
تفاصيل التغليف | تغليف الخشب الصناعي |
وقت التسليم | 3 ~ 4 أسابيع |
شروط الدفع | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض | 10000 |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xالأبعاد (العرض/العمق/الارتفاع)/القدم | 5 أحجام العرض 3.41/4.43/6.48/8.53/12.63ft*عمق 3.68ft*الارتفاع2.96ft | البعد ((W/D/H) /mm | 5 أحجام العرض 1040/1350/1975/2600/3850mm*عمق1120mm*الارتفاع900mm |
---|---|---|---|
فويومي/L | 160L/190L/280L/380L/570L | درجة الحرارة / ℃ | 0 ~ 5 |
مادة تبريد | R404a | الجهد / التردد | 220 فولت/50 هرتز |
تذويب | تذويب تلقائي | مجلس الفولاذ المقاوم للصدأ | 201 |
إبراز | ثلاجة عرض اللحوم ذات درجة الحرارة الواحدة,ثلاجة عرض اللحوم الطازجة,ثلاجة عرض اللحوم الطازجة المبردة |
ديلوكس خدمة الذاتية كاونتر لحوم طازجة بارد عرض الثلاجة
وصف المنتج
1متجر اللحوم الطازجة، السوبر ماركتات ومركز اللحوم
2. كولسمان المبرد يستخدم المكثفات العالمية الرائدة المعروفة!
3. COOLSSMANN عداد الخدمة الذاتية يتبنى عرض مفتوح بالكامل
4التبريد الهوائي خالي من الثلج
5المبرد مزود بجهاز تنظيم درجة الحرارة
6الطابق الداخلي من الفولاذ المقاوم للصدأ
7زجاج مضاد للضباب
8R404A المبرد
المواصفات
النموذج ((البعيد)) | CHE094CY | CHE125CY | CHE188CY | CHE250CY | CHE375CY |
البعد ((W/D/H) /mm | 1040*1120*900 | 1350*1120*900 | 1975*1120*900 | 2600*1120*900 | 3850*1120*900 |
البعد ((W/D/H) /ft | 3.41 * 3.68 * 2.96 | 4.43 * 3.68 * 2.96 | 6.48*3.68*296 | 8.53*3.68*296 | 12.63*3.68*296 |
البعد ((W/D/H) /in | 40.95*44.10*3544 | 53.15*44.10*3544 | 77.76*44.10*3544 | 102.36*44.10*3544 | 112.21*44.10*3544 |
الحجم | 160 | 190 | 280 | 380 | 570 |
صور مفصلة