-
- لا -أحد أسهل الطلبات التي قمنا بها على الإطلاق (أرنولد) كان من دواعي سروري العمل معهلقد تم إعداد بضائعنا وشحنها بسرعة وصلت معبأة بشكل جيد وغير متضررة مع عمل مثالي. -
أيهـاتبدوا بيرةنا المبردة رائعة و شعاراتنا المطبوعة على الجانبين و أعلى طبعات عالية الجودة.من أجل الطلبات المستقبلية يا لها من تجربة رائعة شكراً لك (أرنولد)
جانب واحد سوبر ماركت جزيرة فريزر نهاية لوحة 80 مم خزانة زجاجية
| مكان المنشأ | الصين شانغدونغ تشينغداو |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Coolssmann Corporation |
| إصدار الشهادات | CE、RoHS、ISO、CCC、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
| رقم الموديل | CDIFI2509Y |
| الحد الأدنى لكمية | 2 |
| تفاصيل التغليف | تغليف الخشب الصناعي |
| وقت التسليم | 15-25 يوم اسبوع |
| شروط الدفع | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام ، |
| القدرة على العرض | 2000 |
| المبخرات | أنبوب نحاسي بزعانف المنيوم | مواد الخزانة الخارجية | رش الصاج المجلفن |
|---|---|---|---|
| باب زجاجي | زجاج منخفض | نوع الغطاء / الباب | باب جرار |
| مكثف | أنبوب نحاسي بزعانف المنيوم | أوضاع الخانق | تذويب الغازات الساخنة |
| إبراز | فريزر جزيرة سوبر ماركت أحادي الجانب,مجمد جزيرة سوبر ماركت 80 مم,فريزر صندوق زجاجي أحادي الجانب |
||
لوحة نهاية فريزر جزيرة السوبر ماركت أحادي الجانب مع خزانة صدر زجاجية 80 مم
الخصائص
1. ممتص صدمات قياسي
2. إضاءة داخلية بتقنية LED
3. تتضمن خطوط تقسيم المنتج
4. سهولة تركيب التوصيل
5. مفتاح إزالة الجليد الأوتوماتيكي
6. مثالية للأطعمة المجمدة والآيس كريم
7. مبرد صديق للبيئة R-290
8. توفر الأسطح الزجاجية المائلة رؤية ممتازة للمنتج
9. توقيت إزالة الجليد الأوتوماتيكي، مبخر ومكثف بستة دوائر.
10. المبخر والمكثف والضاغط والموصلات كلها من النحاس.
11. مجموعة متنوعة من خيارات التجميع المرنة، عجلات حرة: 2 فرامل، مجموعتان عاديتان.
المواصفات
| لون الغلاف | أبيض |
| غلاف الغطاء | زجاج |
| إطار الجزء العلوي من الغلاف | قولبة بالحقن |
| لون الغطاء | شفافية |
| التحكم في درجة الحرارة | قرص ميكانيكي |
| إزالة الجليد | أوتوماتيكي |
| المبرد | R290 |
| سلة | سلك فولاذي مطلي |
شكل المنتج
| الموديل | العرض/العمق/الارتفاع/مم | المبرد | الجهد الكهربائي | التردد |
| CDRFD1918F | 1358*885*940 | R290 | 220 فولت/240 فولت | 50 هرتز/60 هرتز |
| CDRFD2518F | 2008*885*940 | R290 | 220 فولت/240 فولت | 50 هرتز/60 هرتز |
| CDRFD3818F | 2508*885*940 | R290 | 220 فولت/240 فولت | 50 هرتز/60 هرتز |
| CDRFD1709FMT | 1880*885*940 | R290 | 220 فولت/240 فولت | 50 هرتز/60 هرتز |
1. مثالية للأطعمة المجمدة والآيس كريم
![]()
2. ضاغط ذو علامة تجارية، تبريد فعال.
![]()
3. ضوء LED موفر للطاقة مع مفتاح.
![]()

